| Table 4: Population density around uranium tailings sites | |||||
| Mill location/name |
Population density (km-2) | ||||
| <100 km | 1002000 km | Refs. | |||
| Australia | Ranger | 0.054 | 1.8 | 10, 11 | |
| Olympic Dam | 0.21 | 1.5 | 2, 12 | ||
| Canada | Key Lake | 0.034 | 2.6 | 2 | |
| Rabbit Lake | 0.034 | 2.6 | 2 | ||
| Cluff Lake | 0.034 | 2.6 | 2 | ||
| Namibia | Rössing | 2.1 | 5.2 | 15 | |
| Niger | Akouta | 3.3 | 7.2 | 16 | |
| Arlit | 3.3 | 7.2 | 16 | ||
| UNSCEAR Model | 3 | 25 | 1 | ||
Long Term Population Dose due to Radon from Uranium Mill Tailings:Restore Frames | Sym Home | Programme | Back
| Forward
© copyright The Uranium Institute 1998