Nuclear Reactors in China

62
Operable
Reactors
61,447 MWe
5%
Nuclear Share
of Generation
417,518 GWh (2024)
39
Reactors Under
Construction
41,078 MWe

Total Operable Nuclear Capacity

Total Electricity Generated

All Operable Reactors

Reactor Name Model Process Capacity (MWe) Grid Connection Load Factor (2025) (%) Electricity Generated (2025) (GWh)
Changjiang 1 CNP-600 PWR 601 07/11/2015 91.80 4833.77
Changjiang 2 CNP-600 PWR 601 20/06/2016 84.20 4432.66
Daya Bay 1 M310 PWR 986 31/08/1993 92.90 8021.77
Daya Bay 2 M310 PWR 986 07/02/1994 90.60 7829.12
Fangchenggang 1 CPR-1000 PWR 1000 25/10/2015 90.40 7915.91
Fangchenggang 2 CPR-1000 PWR 1000 15/07/2016 86.70 7592.94
Fangchenggang 3 HPR1000 PWR 1105 10/01/2023 79.40 6955.89
Fangchenggang 4 HPR1000 PWR 1105 09/04/2024 75.40 6606.14
Fangjiashan 1 CPR-1000 PWR 1012 04/11/2014 89.70 7951.40
Fangjiashan 2 CPR-1000 PWR 1012 12/01/2015 93.80 8312.58
Fuqing 1 CPR-1000 PWR 1000 20/08/2014 91.00 7975.54
Fuqing 2 CPR-1000 PWR 1000 06/08/2015 97.10 8503.21
Fuqing 3 CPR-1000 PWR 1000 07/09/2016 94.70 8297.02
Fuqing 4 CPR-1000 PWR 1000 29/07/2017 99.40 8703.14
Fuqing 5 Hualong One PWR 1075 27/11/2020 97.70 9203.82
Fuqing 6 HPR1000 PWR 1075 01/01/2022 81.60 7680.37
Haiyang 1 AP1000 PWR 1170 17/08/2018 95.40 9781.27
Haiyang 2 AP1000 PWR 1170 13/10/2018 88.80 9100.98
Hongyanhe 1 CPR-1000 PWR 1061 17/02/2013 84.80 7883.74
Hongyanhe 2 CPR-1000 PWR 1061 23/11/2013 93.60 8700.24
Hongyanhe 3 CPR-1000 PWR 1061 23/03/2015 87.60 8143.76
Hongyanhe 4 CPR-1000 PWR 1061 01/04/2016 83.80 7788.45
Hongyanhe 5 ACPR-1000 PWR 1061 25/06/2021 81.00 7533.15
Hongyanhe 6 ACPR-1000 PWR 1061 02/05/2022 97.90 9101.07
Ling Ao 1 M310 PWR 950 26/02/2002 91.40 7607.36
Ling Ao 2 M310 PWR 950 14/09/2002 98.90 8233.36
Ling Ao 3 CPR-1000 PWR 1007 15/07/2010 92.60 8166.68
Ling Ao 4 CPR-1000 PWR 1007 03/05/2011 91.00 8023.93
Ningde 1 CPR-1000 PWR 1018 28/12/2012 98.50 8787.27
Ningde 2 CPR-1000 PWR 1018 04/01/2014 93.80 8361.52
Ningde 3 CPR-1000 PWR 1018 21/03/2015 89.60 7986.31
Ningde 4 CPR-1000 PWR 1018 29/03/2016 93.10 8305.63
Qinshan 1 CNP-300 PWR 326 15/12/1991 84.50 2412.99
Qinshan 2 1 CNP-600 PWR 623 06/02/2002 94.90 5179.95
Qinshan 2 2 CNP-600 PWR 623 11/03/2004 87.60 4779.69
Qinshan 2 3 CNP-600 PWR 623 01/08/2010 99.80 5444.17
Qinshan 2 4 CNP-600 PWR 623 25/11/2011 91.60 4999.76
Qinshan 3 1 CANDU 6 PHWR 677 19/11/2002 92.00 5455.02
Qinshan 3 2 CANDU 6 PHWR 677 12/06/2003 96.70 5732.54
San'ao 1 Hualong One PWR 1117 12/03/2026 - -
Sanmen 1 AP1000 PWR 1157 30/06/2018 88.80 9000.09
Sanmen 2 AP1000 PWR 1157 24/08/2018 88.40 8963.90
Shidaowan Guohe One 1 CAP1400 PWR 1400 31/10/2024 - -
Shidaowan HTR-PM 1 HTR-PM HTGR 150 14/12/2021 20.70 272.20
Taipingling 1 Hualong One PWR 1116 13/02/2026 - -
Taipingling 2 Hualong One PWR 1116 04/07/2026 - -
Taishan 1 EPR-1750 PWR 1660 29/06/2018 67.00 9740.27
Taishan 2 EPR-1750 PWR 1660 23/06/2019 84.10 12235.76
Tianwan 1 VVER V-428 PWR 1000 12/05/2006 96.20 8423.79
Tianwan 2 VVER V-428 PWR 1000 14/05/2007 85.50 7486.44
Tianwan 3 VVER V-428M PWR 1060 30/12/2017 87.60 8132.74
Tianwan 4 VVER V-428M PWR 1060 27/10/2018 83.70 7768.75
Tianwan 5 ACPR-1000 PWR 1060 08/08/2020 89.60 8322.69
Tianwan 6 ACPR-1000 PWR 1060 11/05/2021 87.50 8126.23
Yangjiang 1 CPR-1000 PWR 1000 31/12/2013 95.00 8322.63
Yangjiang 2 CPR-1000 PWR 1000 10/03/2015 90.20 7902.15
Yangjiang 3 CPR-1000 PWR 1000 18/10/2015 100.80 8827.90
Yangjiang 4 CPR-1000 PWR 1000 08/01/2017 90.20 7897.29
Yangjiang 5 ACPR-1000 PWR 1000 23/05/2018 91.70 8032.44
Yangjiang 6 ACPR-1000 PWR 1000 29/06/2019 101.50 8893.47
Zhangzhou 1 Hualong One PWR 1126 28/11/2024 96.20 9487.26
Zhangzhou 2 Hualong One PWR 1126 22/11/2025

All Under Construction Reactors

Reactor Name Model Process Capacity (MWe) Construction Start
Bailong 1 CAP1000 PWR 1161 25/12/2025
Changjiang SMR-1 ACP100 PWR 100 13/07/2021
Changjiang-3 Hualong One PWR 1100 31/03/2021
Changjiang-4 Hualong One PWR 1100 28/12/2021
Haiyang 3 CAP1000 PWR 1161 07/07/2022
Haiyang 4 CAP1000 PWR 1161 22/04/2023
Jinqimen 1 Hualong One PWR 1120 10/08/2025
Jinqimen 2 Hualong One PWR 1120 04/04/2026
Lianjiang 1 CAP1000 PWR 1161 27/09/2023
Lianjiang 2 CAP1000 PWR 1161 26/04/2024
Lufeng 1 CAP1000 PWR 1161 24/02/2025
Lufeng 2 CAP1000 PWR 1161 22/12/2025
Lufeng 5 Hualong One PWR 1116 08/09/2022
Lufeng 6 Hualong One PWR 1116 26/08/2023
Ningde 5 Hualong One PWR 1116 28/07/2024
Ningde 6 Hualong One PWR 1116 16/12/2025
San'ao 2 Hualong One PWR 1117 30/12/2021
San'ao 3 Hualong One PWR 1117 19/11/2025
Sanmen 3 CAP1000 PWR 1163 28/06/2022
Sanmen 4 CAP1000 PWR 1163 22/03/2023
Shidaowan 1 Hualong One PWR 1134 28/07/2024
Shidaowan 2 Hualong One PWR 1134 08/05/2025
Shidaowan Guohe One 2 CAP1400 PWR 1400 21/04/2020
Taipingling 3 Hualong One PWR 1116 10/06/2025
Taipingling 4 Hualong One PWR 1116 10/05/2026
Tianwan 7 VVER V-491 PWR 1100 19/05/2021
Tianwan 8 VVER V-491 PWR 1100 25/02/2022
Xiapu 1 CFR-600 FBR 600 29/12/2017
Xiapu 2 CFR-600 FBR 600 27/12/2020
Xin'an HTR-PM 600-1 HTR-PM600 HTGR 600 10/06/2024
Xin'an HTR-PM 600-2 HTR-PM600 HTGR 600 09/12/2024
Xudabao 1 CAP1000 PWR 1000 03/11/2023
Xudabao 2 CAP1000 PWR 1000 17/07/2024
Xudabao 3 VVER V-491 PWR 1200 28/07/2021
Xudabao 4 VVER V-491 PWR 1200 19/05/2022
Xuwei 1 Hualong One PWR 1116 16/01/2026
Zhangzhou 3 Hualong One PWR 1126 22/02/2024
Zhangzhou 4 Hualong One PWR 1129 27/09/2024
Zhaoyuan 1 Hualong One PWR 1116 18/11/2025