Details
| Reactor Type | Fast Reactor (or FBR) |
|---|---|
| Model | PH-250 |
| Owner | CEA |
| Operator | CEA (80%), EDF (20%) |
Timeline
| Construction Start | Friday, 1 November 1968 |
|---|---|
| First Criticality | Friday, 31 August 1973 |
| First Grid Connection | Thursday, 13 December 1973 |
| Commercial Operation | Sunday, 14 July 1974 |
| Permanent Shutdown | Monday, 1 February 2010 |
Specifications
| Capacity Net | 130 MWe |
|---|---|
| Capacity Gross | 142 MWe |
| Thermal Capacity | 345 MWt |
| Design Net Capacity | 233 MWe |
Operational History
Electricity Supplied (GWh)
Energy Availability Factor (%)
Total Electricity Supplied (GWh)
Reactor History
| Year | Reference Unit Power (MWe) | Annual Time Online (Hours) | Electricity Supplied (GWh) | Operation Factor (%) | Energy Availability Annual (%) | Energy Availability Cumulative (%) | Load Factor Annual (%) | Load Factor Cumulative (%) |
|---|